S Takım Adı O G M P A V SAV ASP VSP SPAV 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 GÖCEK SPOR 14 13 1 39 41 7 5.857 1169 901 1.297 10 2 1 1 0 0
2 DENİZLİSPOR CAVİDİL 14 12 2 36 39 11 3.545 1193 992 1.203 8 3 1 1 1 0
3 ARKAS SPOR 14 9 5 27 32 22 1.455 1225 1130 1.084 4 3 2 2 1 2
4 KEMALPAŞA 1881 SPOR 14 7 7 21 28 30 0.933 1231 1252 0.983 1 3 3 3 1 3
5 MUĞLA SAĞLIK SPOR 15 7 8 17 26 34 0.765 1267 1365 0.928 1 2 4 0 5 3
6 07 GAZİ SPOR 14 6 8 17 22 30 0.733 1121 1154 0.971 2 2 2 1 2 5
7 ALTEKMA 14 4 10 15 24 33 0.727 1231 1240 0.993 2 1 1 4 4 2
8 KÖYCEĞİZ GÖL VE GENÇLİK 14 3 11 11 16 36 0.444 1024 1226 0.835 1 1 1 3 1 7
9 CİNGÖZ H. UŞAK GENÇLİK MERKEZİ 15 3 12 9 13 38 0.342 1022 1223 0.836 1 2 0 0 4 8
Güncellenme tarihi: 15.01.2025 14:30
Takvim İddaa Canlı İzle Biletinial