S Takım Adı O G M P A V SAV ASP VSP SPAV 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 VESTEL MANİSA B.ŞEHİR BLD. 16 15 1 39 46 17 2.706 1449 1235 1.173 7 2 6 0 1 0
2 ENDO KARŞIYAKA 18 14 4 44 46 18 2.556 1507 1221 1.234 8 6 0 2 0 2
3 DENİZLİ B.ŞEHİR BLD. 16 12 4 36 42 21 2.000 1413 1287 1.098 6 3 3 3 0 1
4 İBB SPOR KULÜBÜ 17 12 5 34 41 24 1.708 1488 1305 1.140 6 3 3 1 3 1
5 ÇANAKKALE BLD. 16 11 5 34 41 21 1.952 1412 1274 1.108 7 2 2 3 2 0
6 BODRUM BLD. BODRUMSPOR 17 10 7 29 37 30 1.233 1475 1422 1.037 4 3 3 2 3 2
7 ECZACIBAŞI 16 8 8 22 31 30 1.033 1311 1301 1.008 5 0 3 1 5 2
8 YEŞİLYURT 17 7 10 24 32 38 0.842 1479 1540 0.960 1 4 2 5 1 4
9 HAVRAN BLD. 18 5 13 18 24 41 0.585 1324 1493 0.887 3 2 0 3 3 7
10 FENERBAHÇE MEDICANA 16 3 13 10 16 43 0.372 1107 1393 0.795 0 2 1 2 3 8
11 VAKIFBANK 17 3 14 9 13 44 0.295 1141 1354 0.843 2 0 1 1 2 11
12 ALTINORDU 18 1 17 4 10 52 0.192 1210 1491 0.812 0 1 0 1 5 11
13 EDREMİT BLD. ALTINOLUK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 İZMİRSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

İzmirspor ve Edremit Bld. Altınoluk takımları ligden çekildi ve mahalli lige düştü.

Sponsorlarımız

Tüm destekçilerimize teşekkürler.

İsim Sponsoru
Resmi Sponsor
Tedarik Sponsoru
Takvim İddaa Canlı İzle Biletinial