S Takım Adı O G M P A V SAV ASP VSP SPAV 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 DENİZLİSPOR CAVİDİL 13 12 1 35 37 8 4.625 1092 884 1.235 8 3 1 0 1 0
2 GÖCEK SPOR 12 11 1 33 35 7 5.000 1019 811 1.256 8 2 1 1 0 0
3 ARKAS SPOR 12 7 5 21 26 22 1.182 1075 1013 1.061 2 3 2 2 1 2
4 KEMALPAŞA 1881 SPOR 13 7 6 21 28 27 1.037 1185 1177 1.007 1 3 3 3 1 2
5 07 GAZİ SPOR 12 6 6 17 22 24 0.917 992 1004 0.988 2 2 2 1 2 3
6 MUĞLA SAĞLIK SPOR 13 5 8 12 20 32 0.625 1084 1199 0.904 0 2 3 0 5 3
7 KÖYCEĞİZ GÖL VE GENÇLİK 12 3 9 11 16 30 0.533 911 1071 0.851 1 1 1 3 1 5
8 CİNGÖZ H. UŞAK GENÇLİK MERKEZİ 13 3 10 9 12 32 0.375 894 1047 0.854 1 2 0 0 3 7
9 ALTEKMA 12 2 10 9 18 32 0.563 1050 1096 0.958 1 0 1 4 4 2
Güncellenme tarihi: 05.01.2025 02:10
Takvim İddaa Canlı İzle Biletinial