S Takım Adı O G M P A V SAV ASP VSP SPAV 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 GEBZE BLD. 18 15 3 46 49 15 3.267 1511 1268 1.192 10 4 1 2 0 1
2 İBB SPOR 18 15 3 44 48 15 3.200 1513 1255 1.206 10 4 1 0 3 0
3 GAZİANTEP GENÇLİK SPOR 16 12 4 37 41 19 2.158 1362 1196 1.139 6 5 1 2 1 1
4 BİGADİÇ BLD. 18 12 6 36 44 25 1.760 1591 1350 1.179 8 1 3 3 2 1
5 SAİNT JOSEPH 18 12 6 36 40 24 1.667 1485 1390 1.068 7 4 1 1 2 3
6 KOCAELİ BŞB KAĞIT SPOR 18 11 7 28 36 36 1.000 1623 1607 1.010 1 5 5 0 3 4
7 KARAPINAR ANADOLU LEOPARLARI 19 10 9 31 40 36 1.111 1715 1671 1.026 3 5 2 3 4 2
8 GÜMÜŞSU GÜMÜŞHANE SPOR 19 9 10 25 36 37 0.973 1520 1622 0.937 4 3 2 3 3 4
9 FENERBAHÇE MEDICANA 19 8 11 26 31 38 0.816 1535 1576 0.974 4 3 1 3 1 7
10 ÜNSAL GROUP ŞİRAN AKADEMİ 18 7 11 19 26 40 0.650 1421 1484 0.958 3 1 3 1 3 7
11 NİKSAR BLD. 17 4 13 14 23 43 0.535 1359 1526 0.891 1 2 1 3 5 5
12 ZİRAAT BANKKART 18 4 14 12 22 46 0.478 1421 1599 0.889 2 0 2 2 6 6
13 DEPSAŞ ENERJİ SPOR 19 4 15 9 20 51 0.392 1369 1668 0.821 0 2 2 2 4 9
14 ANADOLU VOLEYBOL 15 2 13 6 8 39 0.205 927 1140 0.813 2 0 0 0 2 11
15 ERZİN YEŞİLKENT SPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 SEYHAN YILDIRIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 TARIM KREDİ GENÇLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 YENİŞEHİR BLD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarım Kredi Gençlik, Seyhan Yıldırım, Yenişehir Bld. ve Erzin Yeşilkent Spor takımları ligden çekildi ve mahalli lige düştü.

Gümüşsu Gümüşhane Spor ile Depsaş Enerji Spor takımlarının 1 hükmen mağlubiyeti vardır.

Güncellenme tarihi: 18.01.2025 13:50

Sponsorlarımız

Tüm destekçilerimize teşekkürler.

İsim Sponsoru
Resmi Sponsor
Tedarik Sponsoru
Takvim İddaa Canlı İzle Biletinial