S Takım Adı O G M P A V SAV ASP VSP SPAV 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 ZİRAAT BANKKART 20 18 2 53 55 14 3.929 1677 1436 1.168 11 6 1 0 1 1
2 HALKBANK 21 18 3 52 57 18 3.167 1791 1579 1.134 12 3 3 1 1 1
3 GALATASARAY HDI SİGORTA 21 16 5 43 51 31 1.645 1889 1705 1.108 6 4 6 1 1 3
4 SPOR TOTO 20 13 7 38 45 37 1.216 1874 1835 1.021 1 8 4 3 0 4
5 İSTANBUL GENÇLİK 20 12 8 39 45 30 1.500 1715 1644 1.043 7 4 1 4 1 3
6 FENERBAHÇE MEDICANA 20 11 9 34 39 32 1.219 1651 1568 1.053 7 3 1 2 2 5
7 BURSA BÜYÜKŞEHİR BLD. 20 11 9 33 41 38 1.079 1750 1765 0.992 3 5 3 3 2 4
8 ALTEKMA 21 10 11 30 41 42 0.976 1856 1829 1.015 4 3 3 3 5 3
9 GAZİANTEP GENÇLİK SPOR 21 7 14 19 32 50 0.640 1789 1917 0.933 2 2 3 1 9 4
10 GEBZE BLD. 20 7 13 19 30 48 0.625 1705 1769 0.964 2 1 4 2 5 6
11 ON HOTELS ALANYA BLD. 21 6 15 24 37 48 0.771 1824 1879 0.971 4 1 1 7 5 3
12 İBB SPOR KULÜBÜ 20 6 14 21 29 47 0.617 1701 1763 0.965 1 5 0 3 5 6
13 KUŞGÖZ İZMİR VİNÇ AKKUŞ BELEDİYESPOR 20 4 16 12 20 53 0.377 1518 1755 0.865 1 1 2 2 4 10
14 CİZRE BLD. 13 0 13 -3 5 39 0.128 782 1078 0.725 0 0 0 0 5 8

Cizre Bld. takımı 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmiştir. (28.01.2026 tarihli ve 13380533 sayılı yazı.)

Sponsorlarımız

Tüm destekçilerimize teşekkürler.

İsim Sponsoru
Resmi Sponsor
Tedarik Sponsoru
Takvim İddaa Canlı İzle Biletinial