S Takım Adı O G M P A V SAV ASP VSP SPAV 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 ZİRAAT BANKKART 19 17 2 51 53 13 4.077 1579 1295 1.219 11 5 1 1 0 1
2 HALKBANK 18 14 4 40 45 19 2.368 1487 1355 1.097 10 1 3 1 1 2
3 GALATASARAY HDI SİGORTA 19 13 6 37 45 30 1.500 1701 1588 1.071 5 4 4 2 2 2
4 SPOR TOTO 19 12 7 35 38 28 1.357 1553 1467 1.059 6 5 1 0 2 5
5 FENERBAHÇE MEDICANA 18 12 6 33 40 29 1.379 1573 1475 1.066 5 3 4 1 2 3
6 ARKAS SPOR 18 10 8 33 40 28 1.429 1566 1471 1.065 6 4 0 3 4 1
7 ALTEKMA 18 10 8 31 40 34 1.176 1644 1616 1.017 3 4 3 4 2 2
8 ON HOTELS ALANYA BELEDİYESPOR 19 9 10 26 38 39 0.974 1678 1673 1.003 4 1 4 3 5 2
9 İSTANBUL GENÇLİK SPOR 18 7 11 22 31 42 0.738 1559 1648 0.946 0 5 2 3 4 4
10 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR 18 5 13 18 27 45 0.600 1533 1674 0.916 0 4 1 4 4 5
11 RAMS GLOBAL CİZRE BLD. 18 4 14 14 25 49 0.510 1522 1685 0.903 0 1 3 5 3 6
12 TÜRŞAD 19 4 15 13 21 50 0.420 1438 1667 0.863 1 1 2 3 3 9
13 KUŞGÖZ İZMİR VİNÇ AKKUŞ BELEDİYESPOR 19 3 16 7 17 54 0.315 1478 1697 0.871 0 0 3 1 6 9
14 DEVELİ BLD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Develi Bld. ligden çekildi ve mahalli lige düştü.

Güncellenme tarihi: 04.02.2025 21:42

Sponsorlarımız

Tüm destekçilerimize teşekkürler.

İsim Sponsoru
Resmi Sponsor
Tedarik Sponsoru
Takvim İddaa Canlı İzle Biletinial