S Takım Adı O G M P A V SAV ASP VSP SPAV 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 ZİRAAT BANKKART 9 9 0 26 27 5 5.400 785 666 1.179 5 3 1 0 0 0
2 HALKBANK 9 7 2 20 24 10 2.400 792 710 1.115 5 0 2 1 1 0
3 İSTANBUL GENÇLİK 9 7 2 20 21 10 2.100 728 669 1.088 4 2 1 0 0 2
4 GALATASARAY HDI SİGORTA 9 6 3 16 21 17 1.235 851 822 1.035 1 2 3 1 1 1
5 FENERBAHÇE MEDICANA 9 5 4 17 19 14 1.357 764 706 1.082 3 2 0 2 0 2
6 SPOR TOTO 9 5 4 13 17 20 0.850 803 826 0.972 0 2 3 1 0 3
7 İBB SPOR KULÜBÜ 9 4 5 14 18 18 1.000 830 793 1.047 1 3 0 2 2 1
8 BURSA BÜYÜKŞEHİR BLD. 9 4 5 14 17 17 1.000 762 766 0.995 2 2 0 2 1 2
9 ON HOTELS ALANYA BLD. 9 4 5 13 18 17 1.059 768 756 1.016 3 0 1 2 2 1
10 ALTEKMA 9 4 5 12 18 20 0.900 829 834 0.994 1 1 2 2 2 1
11 GEBZE BLD. 9 3 6 10 14 21 0.667 747 795 0.940 1 1 1 2 1 3
12 KUŞGÖZ İZMİR VİNÇ AKKUŞ BELEDİYESPOR 9 3 6 9 12 21 0.571 707 791 0.894 1 1 1 1 1 4
13 GAZİANTEP GENÇLİK SPOR 9 2 7 5 12 25 0.480 776 864 0.898 0 0 2 1 4 2
14 RAMS GLOBAL CİZRE BLD. 9 0 9 0 4 27 0.148 610 754 0.809 0 0 0 0 4 5
Güncellenme tarihi: 07.12.2025 07:11

Sponsorlarımız

Tüm destekçilerimize teşekkürler.

İsim Sponsoru
Resmi Sponsor
Tedarik Sponsoru
Takvim İddaa Canlı İzle Biletinial