S Takım Adı O G M P A V SAV ASP VSP SPAV 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 ZİRAAT BANKKART 13 11 2 34 35 10 3.500 1071 887 1.207 7 4 0 1 0 1
2 HALKBANK 13 11 2 31 35 13 2.692 1111 990 1.122 7 1 3 1 0 1
3 GALATASARAY HDI SİGORTA 13 10 3 27 33 20 1.650 1189 1092 1.089 3 3 4 1 1 1
4 ARKAS SPOR 13 8 5 27 32 18 1.778 1153 1068 1.080 5 3 0 3 2 0
5 SPOR TOTO 13 8 5 23 25 20 1.250 1046 1000 1.046 4 3 1 0 1 4
6 FENERBAHÇE MEDICANA 13 8 5 22 28 23 1.217 1157 1091 1.060 3 2 3 1 2 2
7 ON HOTELS ALANYA BELEDİYESPOR 13 6 7 18 27 27 1.000 1164 1179 0.987 3 0 3 3 3 1
8 ALTEKMA 13 5 8 17 25 30 0.833 1206 1221 0.988 1 2 2 4 2 2
9 İSTANBUL GENÇLİK SPOR 12 4 8 13 20 30 0.667 1039 1123 0.925 0 2 2 3 2 3
10 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR 13 4 9 12 17 32 0.531 1052 1154 0.912 0 3 1 1 3 5
11 RAMS GLOBAL CİZRE BLD. 13 3 10 12 21 35 0.600 1167 1261 0.925 0 1 2 5 2 3
12 TÜRŞAD 13 3 10 10 15 33 0.455 987 1130 0.873 1 1 1 2 2 6
13 KUŞGÖZ İZMİR VİNÇ AKKUŞ BELEDİYESPOR 13 3 10 6 14 36 0.389 1043 1189 0.877 0 0 3 0 5 5
14 DEVELİ BLD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Develi Bld. ligden çekildi ve mahalli lige düştü.

Güncellenme tarihi: 05.01.2025 02:10

Sponsorlarımız

Tüm destekçilerimize teşekkürler.

İsim Sponsoru
Resmi Sponsor
Tedarik Sponsoru
Takvim İddaa Canlı İzle Biletinial