S Takım Adı O G M P A V SAV ASP VSP SPAV 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 ZİRAAT BANKKART 23 20 3 60 63 17 3.706 1921 1591 1.207 13 6 1 1 1 1
2 FENERBAHÇE MEDICANA 23 17 6 47 55 31 1.774 1981 1807 1.096 9 3 5 1 2 3
3 GALATASARAY HDI SİGORTA 23 16 7 46 54 34 1.588 2007 1863 1.077 7 5 4 2 2 3
4 HALKBANK 23 15 8 45 53 31 1.710 1936 1808 1.071 11 1 3 3 2 3
5 ARKAS SPOR 22 14 8 44 52 31 1.677 1937 1799 1.077 8 5 1 3 4 1
6 SPOR TOTO 23 13 10 38 42 37 1.135 1849 1778 1.040 7 5 1 0 3 7
7 ALTEKMA 23 12 11 37 49 45 1.089 2069 2076 0.997 4 4 4 5 3 3
8 ON HOTELS ALANYA BELEDİYESPOR 23 12 11 36 49 44 1.114 2046 2014 1.016 5 3 4 4 5 2
9 İSTANBUL GENÇLİK SPOR 23 10 13 30 40 52 0.769 1995 2074 0.962 0 7 3 3 4 6
10 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR 23 6 17 22 34 58 0.586 1971 2148 0.918 0 5 1 5 6 6
11 RAMS GLOBAL CİZRE BLD. 23 5 18 17 29 62 0.468 1856 2088 0.889 0 2 3 5 4 9
12 KUŞGÖZ İZMİR VİNÇ AKKUŞ BELEDİYESPOR 23 5 18 12 23 62 0.371 1771 2008 0.882 1 0 4 1 6 11
13 TÜRŞAD 23 4 19 13 23 62 0.371 1722 2007 0.858 1 1 2 3 5 11
14 DEVELİ BLD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Develi Bld. ligden çekildi ve mahalli lige düştü.

Güncellenme tarihi: 09.03.2025 08:30

Sponsorlarımız

Tüm destekçilerimize teşekkürler.

İsim Sponsoru
Resmi Sponsor
Tedarik Sponsoru
Takvim İddaa Canlı İzle Biletinial