S Takım Adı O G M P A V SAV ASP VSP SPAV 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 FENERBAHÇE MEDICANA 14 12 2 38 40 8 5.000 1149 915 1.256 10 2 0 2 0 0
2 VAKIFBANK 14 12 2 34 37 13 2.846 1163 960 1.211 7 3 2 0 1 1
3 ECZACIBAŞI DYNAVİT 13 11 2 33 34 12 2.833 1085 911 1.191 5 6 0 0 1 1
4 TÜRK HAVA YOLLARI 14 10 4 29 31 17 1.824 1097 1021 1.074 6 3 1 0 1 3
5 GALATASARAY DAIKIN 14 9 5 30 33 18 1.833 1143 1055 1.083 6 3 0 3 0 2
6 KUZEYBORU 13 8 5 24 29 19 1.526 1072 1039 1.032 5 2 1 1 3 1
7 ZEREN SPOR 13 8 5 22 27 21 1.286 1078 1063 1.014 4 2 2 0 3 2
8 BAHÇELİEVLER BLD. 13 6 7 17 19 25 0.760 917 999 0.918 3 2 1 0 1 6
9 BEŞİKTAŞ 13 5 8 14 19 29 0.655 1030 1118 0.921 1 3 1 0 4 4
10 AYDIN B.ŞEHİR BLD. 13 5 8 13 19 30 0.633 1055 1107 0.953 1 2 2 0 4 4
11 KEÇİÖREN BELEDİYESİ SİGORTA SHOP 13 3 10 7 12 34 0.353 962 1085 0.887 1 0 2 0 3 7
12 ARAS KARGO 13 2 11 9 16 34 0.471 1043 1148 0.909 1 1 0 3 4 4
13 NİLÜFER BELEDİYESPOR EKER 13 1 12 6 12 36 0.333 969 1134 0.854 1 0 0 3 3 6
14 SARIYER BLD. 13 1 12 3 6 38 0.158 837 1045 0.801 0 0 1 1 1 10
Güncellenme tarihi: 05.01.2025 01:50

Sponsorlarımız

Tüm destekçilerimize teşekkürler.

İsim Sponsoru
Resmi Sponsor
Tedarik Sponsoru
Takvim İddaa Canlı İzle Biletinial