Vodafone Sultanlar Ligi
S Takım Adı O G M P A V SAV ASP VSP SPAV 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 VAKIFBANK 7 7 0 20 21 4 5.250 605 512 1.182 4 2 1 0 0 0
2 ECZACIBAŞI PERON İSTANBUL 7 5 2 15 18 8 2.250 603 505 1.194 4 0 1 1 1 0
3 FENERBAHÇE MEDICANA 5 5 0 14 15 3 5.000 435 344 1.265 3 1 1 0 0 0
4 TÜRK HAVA YOLLARI 7 5 2 14 16 11 1.455 610 571 1.068 1 3 1 0 1 1
5 GÖZTEPE YUPPO 6 4 2 11 13 10 1.300 513 505 1.016 1 2 1 0 1 1
6 ARAS KARGO 7 4 3 11 15 14 1.071 608 628 0.968 1 1 2 1 1 1
7 KUZEYBORU 7 4 3 10 16 16 1.000 704 686 1.026 0 1 3 1 2 0
8 GALATASARAY DAIKIN 7 3 4 11 13 14 0.929 596 601 0.992 1 2 0 2 0 2
9 BEŞİKTAŞ 7 2 5 7 12 18 0.667 627 674 0.930 0 1 1 2 2 1
10 ZEREN SPOR 7 2 5 7 10 18 0.556 591 650 0.909 0 1 1 2 0 3
11 İLBANK 6 2 4 6 8 14 0.571 499 533 0.936 0 2 0 0 2 2
12 NİLÜFER BELEDİYESPOR EKER 6 1 5 6 11 15 0.733 529 560 0.945 1 0 0 3 2 0
13 MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR 7 1 6 4 6 19 0.316 522 602 0.867 0 1 0 1 1 4
14 SİNNADA HOTELS AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ 6 1 5 2 7 17 0.412 511 582 0.878 0 0 1 0 4 1
İş Ortaklarımız

Vodafone Sultanlar Ligi Sponsorları

İsim Sponsoru
Resmi Sponsor
Tedarik Sponsoru
Takvim İddaa Canlı İzle Biletinial