S Takım Adı O G M P A V SAV ASP VSP SPAV 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 MISIROĞLU BEYTEPE 6 6 0 18 18 1 18.000 475 293 1.621 5 1 0 0 0 0
2 B.ŞEHİR BLD. ANKARA SPOR 6 6 0 18 18 1 18.000 464 298 1.557 5 1 0 0 0 0
3 ANKARA DSİ 6 5 1 15 15 3 5.000 441 314 1.404 5 0 0 0 0 1
4 KAVAK SPOR 6 4 2 12 13 6 2.167 449 374 1.201 4 0 0 0 1 1
5 POLATLI DUATEPE 6 3 3 9 10 9 1.111 437 401 1.090 3 0 0 0 1 2
6 ERYAMAN GELİŞİM 6 3 3 9 10 10 1.000 436 437 0.998 2 1 0 0 1 2
7 ÇABA SPOR 6 3 3 9 9 11 0.818 437 462 0.946 1 2 0 0 0 3
8 TED ANKARA KOLEJLİLER 6 2 4 6 7 13 0.538 409 466 0.878 1 1 0 0 1 3
9 BAŞKENT ZİRVE 6 2 4 6 6 12 0.500 343 433 0.792 2 0 0 0 0 4
10 HEDEF ANKARA 6 1 5 3 4 16 0.250 342 485 0.705 0 1 0 0 1 4
11 MKE ANKARAGÜCÜ 6 1 5 2 3 17 0.176 360 486 0.741 0 0 1 0 0 5
12 YEDİDAĞ SPOR 6 0 6 1 4 18 0.222 383 527 0.727 0 0 0 1 2 3
Güncellenme tarihi: 31.10.2025 14:52
Takvim İddaa Canlı İzle Biletinial