S Takım Adı O G M P A V SAV ASP VSP SPAV 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 ARNAVUTKÖY BLD. 19 18 1 54 55 9 6.111 1568 1116 1.405 12 6 0 0 1 0
2 BÜYÜKÇEKMECE VOLEYBOL AKADEMİ 18 15 3 45 48 16 3.000 1525 1203 1.268 9 5 1 1 1 1
3 TÜRK HAVA YOLLARI 18 15 3 41 47 17 2.765 1481 1163 1.273 11 0 4 0 2 1
4 SİLİVRİ ÇAĞRIBEY 18 13 5 39 46 22 2.091 1531 1339 1.143 8 3 2 2 3 0
5 İSTANBUL BİZİMKENT SPOR 18 11 7 36 40 24 1.667 1480 1267 1.168 8 3 0 3 1 3
6 SMAÇ SPOR 18 9 9 25 34 33 1.030 1432 1416 1.011 6 0 3 1 5 3
7 AVRUPA VOLEYBOL GELİŞİM 18 8 10 24 31 36 0.861 1418 1483 0.956 3 4 1 1 5 4
8 BEYLİKDÜZÜ BEYKENT 18 5 13 16 19 40 0.475 1188 1334 0.891 4 1 0 1 2 10
9 ÇATALCA BLD. 18 3 15 12 15 47 0.319 1102 1439 0.766 1 2 0 3 0 12
10 KÜÇÜKÇEKMECE VOLEYBOL 19 2 17 4 7 55 0.127 958 1516 0.632 0 0 2 0 1 16
11 BİZİMKENT VOLEYBOL 18 1 17 4 8 51 0.157 1018 1425 0.714 1 0 0 1 3 13
Takvim İddaa Canlı İzle Biletinial