S Takım Adı O G M P A V SAV ASP VSP SPAV 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 ARNAVUTKÖY BLD. 16 15 1 45 46 8 5.750 1323 961 1.377 10 5 0 0 1 0
2 BÜYÜKÇEKMECE VOLEYBOL AKADEMİ 15 14 1 41 43 10 4.300 1289 983 1.311 8 5 1 0 1 0
3 TÜRK HAVA YOLLARI 15 13 2 36 40 12 3.333 1222 909 1.344 10 0 3 0 1 1
4 İSTANBUL BİZİMKENT SPOR 15 10 5 32 35 18 1.944 1256 1044 1.203 7 3 0 2 1 2
5 SİLİVRİ ÇAĞRIBEY 15 10 5 31 37 20 1.850 1278 1142 1.119 6 3 1 2 3 0
6 SMAÇ SPOR 16 8 8 22 31 30 1.033 1308 1304 1.003 5 0 3 1 5 2
7 AVRUPA VOLEYBOL GELİŞİM 16 6 10 18 25 35 0.714 1235 1338 0.923 2 3 1 1 5 4
8 BEYLİKDÜZÜ BEYKENT 16 4 12 13 16 37 0.432 1054 1210 0.871 3 1 0 1 2 9
9 ÇATALCA BLD. 15 3 12 12 15 38 0.395 993 1214 0.818 1 2 0 3 0 9
10 KÜÇÜKÇEKMECE VOLEYBOL 16 2 14 4 6 46 0.130 771 1259 0.612 0 0 2 0 0 14
11 BİZİMKENT VOLEYBOL 15 0 15 1 5 45 0.111 849 1214 0.699 0 0 0 1 3 11
Takvim İddaa Canlı İzle Biletinial