Vodafone Sultanlar Ligi
S Takım Adı O G M P A V SAV ASP VSP SPAV 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 VAKIFBANK 9 9 0 26 27 4 6.750 755 617 1.224 6 2 1 0 0 0
2 FENERBAHÇE MEDICANA 8 8 0 23 24 3 8.000 660 500 1.320 6 1 1 0 0 0
3 ECZACIBAŞI PERON İSTANBUL 9 7 2 21 24 9 2.667 773 636 1.215 5 1 1 1 1 0
4 TÜRK HAVA YOLLARI 9 6 3 17 19 15 1.267 760 723 1.051 1 4 1 0 1 2
5 GALATASARAY DAIKIN 9 5 4 17 19 16 1.188 786 770 1.021 1 4 0 2 0 2
6 KUZEYBORU 9 5 4 14 21 19 1.105 892 863 1.034 1 1 3 2 2 0
7 ARAS KARGO 9 5 4 14 18 17 1.059 734 765 0.959 2 1 2 1 1 2
8 GÖZTEPE YUPPO 8 4 4 11 14 16 0.875 658 678 0.971 1 2 1 0 2 2
9 BEŞİKTAŞ 9 3 6 10 16 21 0.762 782 818 0.956 1 1 1 2 3 1
10 İLBANK 9 3 6 8 11 22 0.500 719 794 0.906 0 2 1 0 2 4
11 NİLÜFER BELEDİYESPOR EKER 9 2 7 9 14 21 0.667 716 762 0.940 2 0 0 3 2 2
12 ZEREN SPOR 9 2 7 7 11 24 0.458 737 822 0.897 0 1 1 2 1 4
13 SİNNADA HOTELS AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ 9 2 7 4 10 25 0.400 716 842 0.850 0 0 2 0 4 3
14 MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR 9 1 8 5 9 25 0.360 709 807 0.879 0 1 0 2 2 4
İş Ortaklarımız

Vodafone Sultanlar Ligi Sponsorları

İsim Sponsoru
Resmi Sponsor
Tedarik Sponsoru
Takvim İddaa Canlı İzle Biletinial