S Takım Adı O G M P A V SAV ASP VSP SPAV 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 ARNAVUTKÖY BLD. 15 14 1 42 43 7 6.143 1226 891 1.376 10 4 0 0 1 0
2 BÜYÜKÇEKMECE VOLEYBOL AKADEMİ 14 13 1 38 40 10 4.000 1214 940 1.291 7 5 1 0 1 0
3 TÜRK HAVA YOLLARI 14 12 2 33 37 12 3.083 1147 864 1.328 9 0 3 0 1 1
4 SİLİVRİ ÇAĞRIBEY 14 10 4 31 36 17 2.118 1208 1045 1.156 6 3 1 2 2 0
5 İSTANBUL BİZİMKENT SPOR 14 9 5 29 32 17 1.882 1156 965 1.198 7 2 0 2 1 2
6 SMAÇ SPOR 15 8 7 22 31 27 1.148 1263 1229 1.028 5 0 3 1 5 1
7 AVRUPA VOLEYBOL GELİŞİM 15 5 10 15 22 34 0.647 1147 1259 0.911 2 2 1 1 5 4
8 BEYLİKDÜZÜ BEYKENT 15 4 11 13 15 34 0.441 975 1110 0.878 3 1 0 1 1 9
9 ÇATALCA BLD. 15 3 12 12 15 38 0.395 993 1214 0.818 1 2 0 3 0 9
10 KÜÇÜKÇEKMECE VOLEYBOL 15 2 13 4 6 43 0.140 728 1184 0.615 0 0 2 0 0 13
11 BİZİMKENT VOLEYBOL 14 0 14 1 4 42 0.095 770 1126 0.684 0 0 0 1 2 11
Takvim İddaa Canlı İzle Biletinial