S Takım Adı O G M P A V SAV ASP VSP SPAV 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 PTT 6 6 0 18 18 2 9.000 491 353 1.391 4 2 0 0 0 0
2 SAKARYA VOLEYBOL 6 6 0 17 18 4 4.500 517 403 1.283 3 2 1 0 0 0
3 MERİNOS VOLEYBOL 6 5 1 16 17 5 3.400 520 438 1.187 3 2 0 1 0 0
4 SİGORTA SHOP MKE ANKARAGÜCÜ 6 5 1 15 17 6 2.833 534 442 1.208 3 1 1 1 0 0
5 İBA KİMYA TED ANKARA KOLEJLİLER 6 4 2 13 14 7 2.000 493 388 1.271 3 1 0 1 0 1
6 AFYON BLD. YÜNTAŞ 6 4 2 13 14 7 2.000 492 421 1.169 3 1 0 1 0 1
7 KUZEYBORU MAXİPİPE SPOR 6 3 3 9 12 10 1.200 494 482 1.025 2 1 0 0 3 0
8 KARAYOLLARI 6 3 3 6 10 15 0.667 512 551 0.929 0 0 3 0 1 2
9 TRENDY HOTELS MANAVGAT BLD. 6 2 4 7 10 12 0.833 470 473 0.994 2 0 0 1 2 1
10 ALFEMO ZEREN SPOR 6 2 4 4 6 16 0.375 402 513 0.784 0 0 2 0 0 4
11 İLBANK 6 1 5 3 5 15 0.333 373 471 0.792 1 0 0 0 2 3
12 FDM YAPI KONYA EREĞLİ BLD. 6 1 5 3 5 16 0.313 398 500 0.796 0 1 0 0 2 3
13 MURATPAŞA BLD. AÇI KOLEJİ 6 0 6 1 3 18 0.167 411 502 0.819 0 0 0 1 1 4
14 DİYARBAKIR B.ŞEHİR BLD. 6 0 6 1 2 18 0.111 313 483 0.648 0 0 0 1 0 5
Güncellenme tarihi: 03.11.2025 13:11

Sponsorlarımız

Tüm destekçilerimize teşekkürler.

İsim Sponsoru
Resmi Sponsor
Tedarik Sponsoru
Takvim İddaa Canlı İzle Biletinial