S Takım Adı O G M P A V SAV ASP VSP SPAV 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 VESTEL MANİSA B.ŞEHİR BLD. 15 14 1 36 43 16 2.688 1353 1153 1.173 7 1 6 0 1 0
2 ENDO KARŞIYAKA 17 13 4 41 43 17 2.529 1409 1129 1.248 8 5 0 2 0 2
3 DENİZLİ B.ŞEHİR BLD. 16 12 4 36 42 21 2.000 1413 1287 1.098 6 3 3 3 0 1
4 İBB SPOR KULÜBÜ 16 12 4 34 40 21 1.905 1406 1209 1.163 6 3 3 1 2 1
5 ÇANAKKALE BLD. 15 11 4 34 40 18 2.222 1320 1176 1.122 7 2 2 3 1 0
6 BODRUM BLD. BODRUMSPOR 17 10 7 29 37 30 1.233 1475 1422 1.037 4 3 3 2 3 2
7 YEŞİLYURT 17 7 10 24 32 38 0.842 1479 1540 0.960 1 4 2 5 1 4
8 ECZACIBAŞI 15 7 8 19 28 30 0.933 1236 1246 0.992 4 0 3 1 5 2
9 HAVRAN BLD. 17 4 13 15 21 41 0.512 1249 1439 0.868 2 2 0 3 3 7
10 FENERBAHÇE MEDICANA 15 3 12 10 16 40 0.400 1053 1318 0.799 0 2 1 2 3 7
11 VAKIFBANK 17 3 14 9 13 44 0.295 1141 1354 0.843 2 0 1 1 2 11
12 ALTINORDU 17 1 16 4 10 49 0.204 1155 1416 0.816 0 1 0 1 5 10
13 EDREMİT BLD. ALTINOLUK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 İZMİRSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

İzmirspor ve Edremit Bld. Altınoluk takımları ligden çekildi ve mahalli lige düştü.

Sponsorlarımız

Tüm destekçilerimize teşekkürler.

İsim Sponsoru
Resmi Sponsor
Tedarik Sponsoru
Takvim İddaa Canlı İzle Biletinial