S Takım Adı O G M P A V SAV ASP VSP SPAV 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 ARNAVUTKÖY BLD. 19 18 1 54 55 9 6.111 1568 1116 1.405 12 6 0 0 1 0
2 BÜYÜKÇEKMECE VOLEYBOL AKADEMİ 19 16 3 48 51 16 3.188 1600 1257 1.273 10 5 1 1 1 1
3 TÜRK HAVA YOLLARI 19 16 3 44 50 17 2.941 1556 1192 1.305 12 0 4 0 2 1
4 SİLİVRİ ÇAĞRIBEY 19 14 5 42 49 22 2.227 1606 1395 1.151 9 3 2 2 3 0
5 İSTANBUL BİZİMKENT SPOR 19 12 7 39 43 24 1.792 1555 1300 1.196 9 3 0 3 1 3
6 SMAÇ SPOR 19 9 10 25 34 36 0.944 1486 1491 0.997 6 0 3 1 5 4
7 AVRUPA VOLEYBOL GELİŞİM 19 8 11 24 31 39 0.795 1474 1558 0.946 3 4 1 1 5 5
8 BEYLİKDÜZÜ BEYKENT 19 6 13 19 22 40 0.550 1263 1391 0.908 5 1 0 1 2 10
9 ÇATALCA BLD. 19 3 16 12 15 50 0.300 1135 1514 0.750 1 2 0 3 0 13
10 KÜÇÜKÇEKMECE VOLEYBOL 20 2 18 4 7 58 0.121 1015 1591 0.638 0 0 2 0 1 17
11 BİZİMKENT VOLEYBOL 19 1 18 4 8 54 0.148 1047 1500 0.698 1 0 0 1 3 14
Takvim İddaa Canlı İzle Biletinial