S Takım Adı O G M P A V SAV ASP VSP SPAV 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 MISIROĞLU BEYTEPE 4 4 0 12 12 0 MAX 302 203 1.488 4 0 0 0 0 0
2 B.ŞEHİR BLD. ANKARA SPOR 4 4 0 12 12 1 12.000 314 201 1.562 3 1 0 0 0 0
3 POLATLI DUATEPE 4 3 1 9 10 3 3.333 322 250 1.288 3 0 0 0 1 0
4 ANKARA DSİ 4 3 1 9 9 3 3.000 291 220 1.323 3 0 0 0 0 1
5 ÇABA SPOR 4 3 1 9 9 5 1.800 315 310 1.016 1 2 0 0 0 1
6 KAVAK SPOR 4 2 2 6 7 6 1.167 299 284 1.053 2 0 0 0 1 1
7 BAŞKENT ZİRVE 4 2 2 6 6 6 1.000 255 283 0.901 2 0 0 0 0 2
8 ERYAMAN GELİŞİM 4 1 3 3 4 9 0.444 268 286 0.937 1 0 0 0 1 2
9 TED ANKARA KOLEJLİLER 4 1 3 3 3 10 0.300 246 305 0.807 0 1 0 0 0 3
10 MKE ANKARAGÜCÜ 4 1 3 2 3 11 0.273 268 336 0.798 0 0 1 0 0 3
11 YEDİDAĞ SPOR 4 0 4 1 2 12 0.167 247 338 0.731 0 0 0 1 0 3
12 HEDEF ANKARA 4 0 4 0 1 12 0.083 214 325 0.658 0 0 0 0 1 3
Güncellenme tarihi: 23.10.2025 18:51
Takvim İddaa Canlı İzle Biletinial