S Takım Adı O G M P A V SAV ASP VSP SPAV 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 VESTEL MANİSA B.ŞEHİR BLD. 18 17 1 45 52 17 3.059 1599 1336 1.197 9 2 6 0 1 0
2 ENDO KARŞIYAKA 19 15 4 46 49 20 2.450 1615 1322 1.222 8 6 1 2 0 2
3 ÇANAKKALE BLD. 18 13 5 40 47 22 2.136 1571 1399 1.123 8 3 2 3 2 0
4 İBB SPOR KULÜBÜ 19 13 6 37 45 27 1.667 1648 1459 1.130 7 3 3 1 4 1
5 DENİZLİ B.ŞEHİR BLD. 18 12 6 37 45 27 1.667 1591 1489 1.069 6 3 3 4 1 1
6 BODRUM BLD. BODRUMSPOR 19 11 8 32 40 33 1.212 1612 1556 1.036 5 3 3 2 3 3
7 ECZACIBAŞI 18 10 8 28 37 31 1.194 1484 1449 1.024 6 1 3 1 5 2
8 YEŞİLYURT 18 7 11 24 32 41 0.780 1538 1615 0.952 1 4 2 5 1 5
9 HAVRAN BLD. 20 6 14 21 28 45 0.622 1489 1654 0.900 3 3 0 3 4 7
10 FENERBAHÇE MEDICANA 18 3 15 10 17 49 0.347 1244 1563 0.796 0 2 1 2 4 9
11 VAKIFBANK 19 3 16 9 13 50 0.260 1243 1504 0.826 2 0 1 1 2 13
12 ALTINORDU 20 2 18 7 13 56 0.232 1359 1647 0.825 0 2 0 1 5 12
13 EDREMİT BLD. ALTINOLUK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 İZMİRSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

İzmirspor ve Edremit Bld. Altınoluk takımları ligden çekildi ve mahalli lige düştü.

Sponsorlarımız

Tüm destekçilerimize teşekkürler.

İsim Sponsoru
Resmi Sponsor
Tedarik Sponsoru
Takvim İddaa Canlı İzle Biletinial