S Takım Adı O G M P A V SAV ASP VSP SPAV 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 ZİRAAT BANKKART 22 20 2 59 61 15 4.067 1853 1585 1.169 12 7 1 0 1 1
2 HALKBANK 23 19 4 55 61 21 2.905 1965 1744 1.127 13 3 3 1 2 1
3 GALATASARAY HDI SİGORTA 22 16 6 43 51 34 1.500 1952 1784 1.094 6 4 6 1 1 4
4 SPOR TOTO 22 15 7 43 51 39 1.308 2064 1998 1.033 2 8 5 3 0 4
5 İSTANBUL GENÇLİK 22 14 8 44 51 32 1.594 1906 1810 1.053 8 4 2 4 1 3
6 FENERBAHÇE MEDICANA 22 12 10 38 44 35 1.257 1835 1739 1.055 8 3 1 3 2 5
7 BURSA BÜYÜKŞEHİR BLD. 22 12 10 36 44 42 1.048 1924 1940 0.992 3 6 3 3 2 5
8 ALTEKMA 23 10 13 31 43 48 0.896 2006 2015 0.996 4 3 3 4 5 4
9 GEBZE BLD. 22 8 14 22 33 51 0.647 1844 1909 0.966 3 1 4 2 5 7
10 GAZİANTEP GENÇLİK SPOR 23 8 15 21 35 55 0.636 1952 2096 0.931 2 2 4 1 9 5
11 ON HOTELS ALANYA BLD. 22 6 16 25 39 51 0.765 1923 1989 0.967 4 1 1 8 5 3
12 İBB SPOR KULÜBÜ 22 6 16 21 30 53 0.566 1861 1940 0.959 1 5 0 3 6 7
13 KUŞGÖZ İZMİR VİNÇ AKKUŞ BELEDİYESPOR 22 5 17 15 24 57 0.421 1709 1949 0.877 1 2 2 2 5 10
14 CİZRE BLD. 13 0 13 -3 5 39 0.128 782 1078 0.725 0 0 0 0 5 8

Cizre Bld. takımı 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmiştir. (28.01.2026 tarihli ve 13380533 sayılı yazı.)

Sponsorlarımız

Tüm destekçilerimize teşekkürler.

İsim Sponsoru
Resmi Sponsor
Tedarik Sponsoru
Takvim İddaa Canlı İzle Biletinial