S Takım Adı O G M P A V SAV ASP VSP SPAV 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 ZİRAAT BANKKART 20 18 2 54 56 13 4.308 1654 1350 1.225 12 5 1 1 0 1
2 HALKBANK 20 15 5 44 50 22 2.273 1665 1515 1.099 11 1 3 2 1 2
3 GALATASARAY HDI SİGORTA 21 15 6 43 51 31 1.645 1873 1724 1.086 6 5 4 2 2 2
4 FENERBAHÇE MEDICANA 20 14 6 39 46 29 1.586 1723 1582 1.089 7 3 4 1 2 3
5 SPOR TOTO 20 13 7 38 41 28 1.464 1628 1527 1.066 7 5 1 0 2 5
6 ARKAS SPOR 20 12 8 38 46 30 1.533 1751 1640 1.068 7 4 1 3 4 1
7 ALTEKMA 20 10 10 31 41 40 1.025 1775 1788 0.993 3 4 3 4 3 3
8 ON HOTELS ALANYA BELEDİYESPOR 21 10 11 30 43 43 1.000 1883 1866 1.009 4 2 4 4 5 2
9 İSTANBUL GENÇLİK SPOR 20 9 11 27 37 45 0.822 1763 1827 0.965 0 6 3 3 4 4
10 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR 20 5 15 18 28 51 0.549 1681 1843 0.912 0 4 1 4 5 6
11 RAMS GLOBAL CİZRE BLD. 20 4 16 14 26 55 0.473 1653 1857 0.890 0 1 3 5 4 7
12 TÜRŞAD 21 4 17 13 21 56 0.375 1554 1817 0.855 1 1 2 3 3 11
13 KUŞGÖZ İZMİR VİNÇ AKKUŞ BELEDİYESPOR 21 3 18 7 17 60 0.283 1580 1847 0.855 0 0 3 1 6 11
14 DEVELİ BLD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Develi Bld. ligden çekildi ve mahalli lige düştü.

Güncellenme tarihi: 21.02.2025 13:00

Sponsorlarımız

Tüm destekçilerimize teşekkürler.

İsim Sponsoru
Resmi Sponsor
Tedarik Sponsoru
Takvim İddaa Canlı İzle Biletinial