S Takım Adı O G M P A V SAV ASP VSP SPAV 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 ZİRAAT BANKKART 15 13 2 40 41 10 4.100 1221 1006 1.214 9 4 0 1 0 1
2 GALATASARAY HDI SİGORTA 15 12 3 33 39 20 1.950 1339 1206 1.110 5 3 4 1 1 1
3 HALKBANK 14 11 3 31 35 16 2.188 1168 1065 1.097 7 1 3 1 0 2
4 SPOR TOTO 15 10 5 29 31 21 1.476 1217 1149 1.059 5 4 1 0 1 4
5 ARKAS SPOR 15 9 6 30 36 21 1.714 1318 1213 1.087 6 3 0 3 3 0
6 FENERBAHÇE MEDICANA 14 9 5 25 31 23 1.348 1232 1142 1.079 4 2 3 1 2 2
7 ALTEKMA 15 7 8 22 31 33 0.939 1402 1411 0.994 1 3 3 4 2 2
8 ON HOTELS ALANYA BELEDİYESPOR 15 7 8 20 31 32 0.969 1364 1365 0.999 3 0 4 3 4 1
9 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR 15 5 10 16 22 36 0.611 1251 1347 0.929 0 4 1 2 3 5
10 İSTANBUL GENÇLİK SPOR 14 4 10 13 21 36 0.583 1183 1291 0.916 0 2 2 3 3 4
11 RAMS GLOBAL CİZRE BLD. 15 3 12 12 21 41 0.512 1265 1411 0.897 0 1 2 5 2 5
12 TÜRŞAD 15 3 12 11 17 39 0.436 1130 1316 0.859 1 1 1 3 2 7
13 KUŞGÖZ İZMİR VİNÇ AKKUŞ BELEDİYESPOR 15 3 12 6 14 42 0.333 1174 1342 0.875 0 0 3 0 5 7
14 DEVELİ BLD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Develi Bld. ligden çekildi ve mahalli lige düştü.

Güncellenme tarihi: 14.01.2025 15:30

Sponsorlarımız

Tüm destekçilerimize teşekkürler.

İsim Sponsoru
Resmi Sponsor
Tedarik Sponsoru
Takvim İddaa Canlı İzle Biletinial